| 幽ノ沢 |
| 97.06 | V字状岩壁/右ルート | 前橋勤労者山岳会 | 中曽根豊 |
| 97.06 | 中央ルンゼ | アルパインクラブ横浜 | 加藤岳久 |
| 97.07 | 左フェース | 東京雪稜会 | 藪内淳志 |
| 97.08 | 中央壁/正面フェース〜正面フェースダイレクト | 相模労山 | 児矢野英典 |
| 98.10 | V字右・一ノ倉沢/本谷下部〜四ルンゼ | JECC | 廣川健太郎 |
| 99.05 | 中央ルンゼ | JECC | 廣川健太郎 |
| 99.05 | V字状岩壁/右ルート | クライミング上だクラブ | 尾崎 |
| 99.08 | V字状岩壁/右ルート | やまびとNomad | 山根俊 |
| 99.09 | V字状岩壁/右ルート | 無所属 | 相原 |
| 99.10 | 左俣/滝沢大滝〜奥壁ルンゼ | 東京岳人倶楽部 | 木下徳彦 |
| 00.04 | 中尾根 | 東京岳人倶楽部 | 木下徳彦 |
| 00.05 | V字状岩壁/右ルート | 野田憬稜登高会 | 尾崎徹 |
| 00.05 | 滝沢大滝 | 沼田山岳会 | 清野啓介 |
| 00.07 | V字状岩壁/右ルート | 東京岳人倶楽部 | 木下徳彦 |
| 00.08 | 中央壁/正面フェース | 日本登高研究会 | 惠川佐和子 |
| 01.03 | ノコ沢大氷柱(敗退) | 新潟クライミングクラブ | 安藤勧 |
| 01.05 | 中央壁/正面フェース | クライミング上だクラブ | 尾崎 |
| 01.06 | 左俣/滝沢大滝左ルート | 獨標登高会 | 寺田 |
| 01.08 | 中央壁/左フェース | 風来坊 | 大野 |
| 01.09 | 右俣中央壁/正面フェースルート | 獨標登高会 | 寺田 |
| 01.10 | 中央壁/左フェイス | 沼津かたつむりの会 | 八木淳二 |
| 01.10 | 中央壁/左方ルンゼ | クライミング上だクラブ | 尾崎徹 |
| 01.10 | V字状岩壁/右ルート | クライミング上だクラブ | 石田 |
| 02.03 | 3ルンゼ | 日本山岳会青年部 | 木下 |
| 02.05 | 中央壁/正面フェース | クライミング上だクラブ | 尾崎徹 |
| 02.06 | V字状岩壁/左ルート | 獨標登高会 | 寺田正之 |
| 03.02 | 中央壁/正面フェース(フリーソロ) | ARIアルパインクラブ | 藤川勝人 |
| 03.02 | 3ルンゼ〜一ノ倉沢/4ルンゼ(フリートレック滑降) | ARIアルパインクラブ | 有持真人 |
| 03.05 | V字岩壁/左ルート | 新潟稜友会 | 須藤正雄 |
| 03.08 | 左方ルンゼ | 新潟稜友会 | 須藤 |
| 04.03 | ノコ沢/大氷柱 | 沼田山岳会、北大山の会 | 清野啓介 |
| 04.03 | 石楠花尾根 | 遠峰山岳会 | 稲葉 |
| 04.05 | 中央ルンゼルート | クライミング 上だクラブ 憬稜登高会 | 尾崎徹 |
05.08![]() |
V字状岩壁/右ルート | 住友金属山岳部 | 草野一夫 |