【格闘】 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
素手/蹴り | ±0 | 0 | 気絶 | 通常 | 片手/片足 | ― |
体当たり | −2 | 0 | 気絶 | 通常 | 肩 | ― |
頭突き | −2 | 0 | 気絶 | 通常 | 頭 | ― |
ナックル | ±0 | 1 | 打撃 | 通常 | 片手 | 2500 |
セスタス |
±0 | 2 | 打撃 | 通常 | 片手 | 5500 |
ナイフブーツ |
−1 | 2 | 打撃 | 通常 | 片足 | 6000 |
仕込みブーツ | ±0 | 1 | 打撃 | 通常 | 片足 | 5000 |
投げ | −3 | ― | ― | 転倒 | 両手 | ― |
組打ち(捕縛) | ±0 | ― | ― | 捕縛 | 両手 | ― |
窒息絞め | −2 | ― | ― | 絞め | 両手 | ― |
ギャロット |
|
|
|
|
|
1000 |
【絡み付き武器】 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
鞭 | −2 | 0 | 気絶 | 通常/捕縛+ | 片手 | 8000 |
長鞭 | −3 | 1 | 気絶 | 通常/捕縛+ | 片手 | 12000 |
鎖鞭 | −2 | 2 | 打撃 | 通常/捕縛+ | 片手 | 15000 |
投げ縄 | −3 | ― | 非殺 | 捕縛+ | 両手 | 1000 |
ネット | −2 | ― | 非殺 | 捕縛 | 両手 | 8000 |
ボーラ |
|
|
非殺 | 投擲/捕縛 | 片手 | 3000 |