名称 | 価格(銀貨) | 名称 | 価格(銀貨) | |
---|---|---|---|---|
○衣類 |
○作業用品 |
|||
ジャケット | 30〜 | 修理工具一式 |
|
|
レザージャケット | 100〜300 | 銃器工具一式 |
|
|
スーツ | 100〜500 | 金鎚 | 10〜30 | |
ドレス | 300〜 | 杭(10本) | 2〜4 | |
作業衣 | 10〜50 | 釘(100本) | 5〜10 | |
防寒具 | 50〜200 | のこぎり | 20〜100 | |
防護服 | 150〜200 | 縄梯子(1m) | 10〜20 | |
コート | 70〜 |
|
|
|
レインコート | 20〜 | ゴーグル | 20〜50 | |
マント | 10〜 |
○筆記用具 |
||
手袋 | 5〜 | インク(100ml) | 1〜2 | |
作業用手袋 | 10〜20 | 羽根ペン | 1〜2 | |
靴 | 10〜 | 筆 | 10〜100 | |
ブーツ | 25〜 | 万年筆 | 15〜300 | |
帽子 | 10〜 | 紙(10枚) | 1〜3 | |
○鞄類 |
○照明器具 |
|||
小袋 | 5〜8 | 火打ち石 | 10〜15 | |
袋 | 10〜20 | ほくち箱 | 20〜 | |
手提げ袋 | 5〜15 | マッチ(10本) | 1 | |
ベルトポーチ | 10〜20 | オイルライター | 10〜 | |
ハンドバッグ | 20〜 | ろうそく(10本) | 5〜15 | |
ショルダーバッグ | 5〜50 | 燭台 | 20〜 | |
ザック | 15〜30 | たいまつ(6時間) | 1 | |
手提げ鞄 | 30〜 | ランプ | 30〜50 | |
リュックサック | 30〜100 | ランタン | 20〜50 | |
旅行カバン | 50〜200 | カバー付きランタン | 100〜200 | |
スーツケース | 70〜200 | 油(24時間) | 5〜15 | |
○キャンプ用品 |
○観察用具 |
|||
携帯寝具(寝袋) | 50〜100 | 眼鏡 | 100〜500 | |
毛布 | 15〜30 | サングラス | 50〜100 | |
ハンモック | 20〜30 | 望遠鏡 | 200〜1000 | |
簡易ベッド | 100〜150 | 双眼鏡 | 70〜500 | |
テント(1×1m) | 20〜30 | オペラグラス | 20〜50 | |
防水テント(1×1m) | 30〜50 | 虫眼鏡 | 5〜20 | |
野外用ストーブ | 50〜70 |
○医療用品 |
||
野外用炊事用具(1人) | 50〜100 | 救急箱 | 50〜100 | |
食器(1人) | 10〜30 | 傷薬(塗り薬) | 5〜 | |
水袋 | 20〜30 | 病気回復薬(服用) | 7〜 | |
水筒 | 40〜80 | 解毒剤(注射) | 20〜 | |
○冒険道具 |
痛み止め(注射) | 20〜 | ||
地域地図 | 50〜70 | 麻酔薬(注射) | 50〜 | |
くさび(10本) | 20〜40 | 睡眠薬(服用) | 15〜 | |
小型ハンマー | 10〜12 | 鎮静剤(注射) |
|
|
鎖(1m) | 4〜6 | 治療費(病院) |
|
|
針金(1m) | 1〜2 | 入院(1日) |
|
|
ロープ(10m) | 5〜15 |
○食料品 |
||
ワイヤー(1m) | 6〜10 | 軽食 | 2〜10 | |
鈎 | 15〜20 | 食事(粗食) | 1〜2 | |
○計測用具類 |
食事(通常) | 3〜20 | ||
方位磁針 | 60〜120 | 食事(高級) | 30〜 | |
航海用具一式 | 25〜50 | 紅茶 | 1〜10 | |
懐中時計 | 200〜300 | 携帯食料(1日) | 5〜7 | |
○裏組合用道具類 |
乾燥食料(1日) | 8〜15 | ||
|
|
パン(1日) | 1〜2 | |
|
|
炭酸水(1L) |
|
|
|
|
酒類(1L) |
|