| 現像液 | EI | 現像時間(分) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | ||
| SPD(スーパープロドール) | 100 | 5 | 4 | 3 1/4 | - |
| SPD(スーパープロドール) | 200 | 9 | 7 1/2 | 6 1/4 | 5 1/4 |
| SPD(1:1) | 100 | 8 | 6 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 |
| スーパーフジドール-L | 100 | 9 | 7 | 5 1/2 | 4 1/4 |
| フジドール | 100 | 9 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| フジドール(1:1) | 100 | 12 1/2 | 10 | 8 | 6 1/2 |
| ミクロファイン | 100 | 10 1/2 | 9 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| D76 | 100 | 9 | 7 1/4 | 5 3/4 | 4 3/4 |
| D76 | 200 | 12 | 10 | 8 1/4 | 6 3/4 |
| D76(1:1) | 100 | 11 1/2 | 9 1/2 | 7 3/4 | 6 1/4 |
| Microdol-X | 100 | 14 | 11 | 8 1/2 | 6 3/4 |
| HC-110(B希釈) | 100 | 6 1/2 | 5 1/4 | 4 1/4 | 3 1/2 |
| T-MAX Developer | 100 | 7 | 6 | 5 | 4 1/4 |
| ID-11 | 100 | 8 1/2 | 7 | 5 1/2 | 4 1/2 |
| Perceptol | 100 | 12 1/2 | 10 | 8 | 6 1/2 |
中江 智紀のホームページへ
e-mail:nakae@ca2.so-net.ne.jp