MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/B1342D94/hit.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html
2005年 RAMS打撃成績
na= me 出= 席 出= 場試合 イ= ニング 打= 席 打= 数 打= 率 安= 打 2= 塁打 3= 塁打 本= 塁打 打= 点 得= 点 犠= 飛 犠= 打 四= 球 死= 球 盗= 塁 3= 盗 本= 盗 三= 振 出= 塁率 得= 点圏打率 長= 打率 塁= 打数 失= 策 得点打数 得= 点安打
0   0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0
1 伊地知 2 2 10 4 4 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0   1 0
2 杉谷 14 14 84 36 34 0.206 7 3 0 0 1 5 0 1 0 1 1 0 0 3 0.222 0.200 0.294 10 5 10 2
3 斎藤 13 12 71 34 30 0.200 6 2 0 0 5 3 0 0 4 0 4 1 0 3 0.294 0.214 0.267 8 0 14 3
4   0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0
5 宮崎 21 20 113 51 37 0.189 7 1 0 0 4 6 0 5 6 3 2 0 0 4 0.314 0.267 0.216 8 5 15 4
6 清水 13 12 80 39 31 0.161 5 1 0 0 6 3 0 4 3 1 4 0 0 3 0.231 0.111 0.194 6 5 9 1
7 大内  4 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0
8 村木  0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0
9 佐々木 = 23 21 108 44 39 0.128 5 0 1 0 2 5 0 1 5 0 4 1 0 5 0.227 0.118 0.179 7 3 17 2
10 渡辺  14 14 86 43 32 0.219 7 1 0 1 9 8 0 2 4 5 6 1 0 5 0.372 0.300 0.344 11 6 10 3
11 阿部  11 11 65 28 28 0.321 9 3 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0.321 0.455 0.429 12 3 11 5
12 柴田  1 1 7 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 2 0
13 藤村  25 23 121 52 46 0.196 9 2 1 0 7 6 0 1 5 0 1 0 0 6 0.269 0.304 0.283 13 4 23 7
14 浅見  1 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0   0 0
15 結城  28 26 152 74 62 0.210 13 4 0 0 7 8 0 3 5 4 8 2 1 14 0.297 0.238 0.274 17 6 21 5
16 新倉  20 19 110 53 45 0.222 10 3 0 0 3 6 1 1 5 1 8 1 0 11 0.302 0.214 0.289 13 2 14 3
17   0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0
18 彦坂  6 6 23 5 4 0.500 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0.600 #DIV/0! 0.500 2 0 0 0
19   0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0
20 濱口  0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0
21 佐藤  2 2 13 5 5 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 2 0
22 小金井 = 22 22 143 62 56 0.304 17 2 0 2 5 13 0 1 4 0 9 3 0 5 0.339 0.200 0.446 25 5 15 3
23 長坂  13 13 75 37 34 0.324 11 0 1 0 3 3 0 0 2 1 6 1 0 1 0.378 0.308 0.382 13 2 13 4
24 田村  13 12 79 41 29 0.448 13 0 2 0 6 8 0 4 3 5 6 0 0 0 0.512 0.500 0.586 17 1 10 5
25 宇田  12 11 67 34 28 0.143 4 1 0 0 3 3 0 0 4 1 3 1 0 4 0.265 0.400 0.179 5 4 5 2
26   0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0
27 茂野 貴= 也 9 9 60 28 27 0.222 6 1 0 0 3 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0.214 0.333 0.259 7 1 9 3
28   0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0
29 小田村 = 13 12 68 35 33 0.273 9 1 0 0 2 7 0 0 1 1 11 2 0 4 0.314 0.333 0.303 10 0 9 3
30 鈴木  26 24 115 60 46 0.239 11 5 1 0 5 10 0 1 9 3 5 1 0 12 0.383 0.222 0.391 18 2 18 4
                                                  .   0 0
36 山崎 2 2 12 6 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0.667 0.333 0.333 1 0 3 1
48 藤本 3 2 10 3 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.333 0.000 0.000 0 0 1 0
  北村 5 5 26 11 10 0.200 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0.273 0.250 0.300 3 0 4 1
  山口 3 3 12 5 5 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 1 1 0
  助っ人 4 3 21 8 6 0.167 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.250 0.000 0.167 1 0 2 0
  合計 28 27 183 801 679 0.228 155 31 6 3 77 104 2 25 62 31 88 17 1 88 0.310 0.255 0.305 207 54   239 61
試合数/2
規定打数:試合数×1.5=3D40