2002年 全対戦成績

41戦22勝13敗6分け

 

曜日

大会名

対戦相手

スコアー

場所

1   Feb 16 Sat 練習     東綾瀬公園
2     23 Sat 練習     舎人公園
3   Mar 2 Sat 練習     舎人公園
4 1       オープン戦 ジョーカーズ 2対7 敗戦 舎人公園
5 2   3 Sun オープン戦 東京レイダース 7対9 敗戦 舎人公園
6 3   9 Sat オープン戦 東映フライヤーズ 14対0 勝利 舎人公園
7 4   10 Sun サンスポ1回戦 ヴィーナス 1対2 敗戦 三郷サンケイG
8 5   16 Sat オープン戦 ブルドッグス 19対2 勝利 舎人公園
9     23 Sat オープン戦 GECL 雨天中止 舎人公園
10     30 Sat オープン戦 レッドキング 雨天中止 舎人公園
11 6   31 Sun 草魂カップ1回戦 練馬アドベンチャーズ 0対1 敗戦 大宮健保G
12   Apr 6 Sat 練習     舎人公園
13 7   14 Sun オープン戦 ハンダース 6対1 勝利 大宮健保G
14 8   20 Sat オープン戦 神南野球倶楽部 11対0 勝利 舎人公園
15 9   21 Sun エアロック2回戦 ルーマーズ 1対0 勝利 舎人公園
16 10   27 Sat グロリアス1回戦 ZIPPY 16対4 勝利 舎人公園
17   May 11 Sat オープン戦   雨天中止 東綾瀬公園
18 11   19 Sun オープン戦 ツインズ 12対2 勝利 舎人公園
19 12   26 Sun オープン戦 TDB 6対0 勝利 光が丘公園
20 13 Jun 1 Sat オープン戦 オリコム 4対1 勝利 舎人公園
21 14   2 Sun オープン戦 11対2 勝利 舎人公園
22 15   9 Sun オープン戦 スティンガー 3対2 勝利 潮見野球場
23     15 Sat 日刊2回戦 龍ヶ崎バスターズ 雨天中止 舎人公園
24 16   23 Sun 越谷1回戦 増森ユニオンズ 0対2 敗戦 しらこばと公園
25 17   30 Sun 日刊2回戦 龍ヶ崎バスターズ 0対0 引分け 茎崎球場
26 18 Jul 6 Sat エアロック3回戦 ハードライナーズ 3対0 勝利 東綾瀬公園
27 19   13 Sat グロリアス2回戦 Los Amigos 8対1 勝利 川口北S
28 20   21 Sun 日刊3回戦 ZEPHYRS 6対2 勝利 大宮健保G
29 21   28 Sun オープン戦 アミーゴズ 3対9 敗戦 光が丘公園
30 22 Aug 4 Sun SS2002 1回戦 ダトポール 1対1 引分け フコク生命G
31 23   11 Sun 日刊4回戦 東実健保組合 0対3 敗戦 東実健保G
32 24   18 Sun SS2002準々決勝 SENTAKKI’S 9対7 勝利 フコク生命G
33 25   25 Sun SS2002準決勝 淵野辺オリオンズ 0対1 敗戦 野ヶ原球場
34 26 Sep 1 Sun エアロック4回戦 GROWTH-CREW 1対6 敗戦 大宮健保G
35     7 Sat オープン戦 球角ギャラード 雨天中止 舎人公園
36     8 Sun オープン戦 ドミニカデビルレイズ 雨天中止 大宮健保G
37 27   14 Sat オープン戦 AJPBC 2対2 引分け 立川市民球場
38 28   21 Sat オープン戦 ターフビジョン 2対2 引分け 舎人公園
39     23 Mon グロリアスカップ BadBoys 雨天中止 夢の島G
40     29 Sun 練習   雨天中止 大宮健保G
41 29 Oct 5 Sat オープン戦 MSKイーグルス 7対0 勝利 舎人公園
42 30       オープン戦 SKYLARKS 2対7 敗戦 舎人公園
43 31   12 Sat オープン戦 マミーズ 6対3 勝利 上井草総合
44 32   13 Sun オープン戦 西荻ギネス 15対0 勝利 東綾瀬公園
45 33   19 Sat オープン戦 Genuine 1対0 勝利 舎人公園
46 34   26 Sat グロリアス準決勝 シュナーベルズ 1対3 敗戦 戸田北部野球場
47 35   27 Sun 越谷大会1回戦 北越谷ボギーズ 2対3 敗戦 しらこばと野球場
48 36 Nov 10 Sun オープン戦 REDJOE 15対3 勝利 世田谷公園
49 37   16 Sat オープン戦 クールガイズ 4対4 引分け 東綾瀬公園
50 38   17 Sun シュナ杯 足立西球遊会 0対3 敗戦 東松山
51 39         WINDS 6対0 勝利  
52 40   23 Sat オープン戦 ジャスティス 1対1 引分け 大杉公園
53 41   30 Sat オープン戦 Blues 1対0 勝利 舎人公園

 

通算 土曜日 日曜日(祝日)
3月 6戦2勝4敗 3戦2勝1敗 3戦0勝3敗
4月 3戦3勝 1戦1勝 2戦2勝
5月 3戦3勝 0戦 3戦3勝
6月 5戦3勝1敗1分け 1戦1勝 4戦2勝1敗1分け
7月 4戦3勝1敗 2戦2勝 2戦1勝1敗
8月 4戦1勝2敗1分け   4戦1勝2敗1分け
9月 3戦0勝1敗2分け 2戦2分け 1戦0勝1敗
10月 7戦4勝3敗 5戦3勝2敗 2戦1勝1敗
11月 6戦3勝1敗2分け 3戦1勝2分け 3戦2勝1敗
通算 41戦22勝13敗6分け 16戦10勝3敗4分け 24戦12勝10敗2分け

 

 

TOPページ