日付 | キチ練 | ロード | MTB | レース | 通 勤 | ローラ | 合計 | 内 容 | バイク | ジム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
2 | − | − | − | − | 25 | − | 25 | 通勤(往路) | TRAK PRO | − |
3 | 8 | − | − | − | 25 | − | 33 | 通勤(復路)、キチ練(1周) | TRAK PRO | − |
4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
5 | − | − | − | 50 | − | − | 50 | アキワールドスポーツバイクフェスティバル(3位) | EPIC | − |
6 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
7 | 8 | − | − | − | 50 | − | 58 | 通勤(往復)、キチ練(1周) | TRAK PRO | − |
8 | 16 | − | − | − | 50 | − | 66 | 通勤(往復)、キチ練(2周) | TRAK PRO | − |
9 | − | − | − | − | 25 | − | 25 | 通勤(往路) | TRAK PRO | − |
10 | − | − | − | − | 25 | − | 25 | 通勤(復路) | TRAK PRO | − |
11 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
12 | − | − | − | 30 | − | − | 30 | J2/箱館山(3位) | EPIC | − |
13 | − | − | 25 | − | − | − | 25 | 土山峠、半原越ダッシュ | EPIC | − |
14 | − | − | − | − | 50 | − | 50 | 通勤(往復) | EPIC | − |
15 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | キチ練(6周) | EPIC | − |
16 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
17 | − | − | 35 | − | − | − | 35 | 七沢、広沢寺周辺林道ライド | EPIC | − |
18 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
19 | − | − | − | 80 | − | − | 80 | J2木島平XCマラソン(優勝) | EPIC | − |
20 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
21 | − | 261 | − | − | − | − | 261 | 房総半島1周 | CR-1 | − |
22 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
23 | − | 25 | − | − | − | − | 25 | 那覇〜糸満周辺 | BS小径車 | − |
24 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
25 | − | − | 50 | − | − | − | 50 | 宮ヶ瀬〜半原〜厚木 | EPIC | − |
26 | − | − | − | 36 | − | − | 36 | J2クロスカントリーin日本CSC/伊豆(優勝) | EPIC | − |
27 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | ローラ | マシン | − |
28 | − | − | − | − | 50 | − | 50 | 通勤(往復) | TRAK PRO | − |
29 | 16− | − | − | − | 50 | − | 66 | 通勤(往復)、キチ練(2周) | TRAK PRO | − |
30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
31 | − | − | − | − | 50 | − | 50 | 通勤(往復) | TRAK PRO | − |
合計 | 96 | 286 | 110 | 196 | 400 | 20 | 1110 | (固定車)464km(トレーニング日数)20日/31日 | 固定車×9回 | 0回 |
2008年10月トレーニング記録
※ 内容の文字をクリックするとブログの詳細記録が表示されます。(赤の太文字は固定車)