日付 | キチ練 | ロード | MTB | レース | 通 勤 | ローラ | 合計 | 内 容 | バイク | ジム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | − | − | − | 25 | − | 33 | 通勤(往路)、キチ練(1周) | TRAK PRO | − |
2 | 8 | − | − | − | 25 | − | 33 | 通勤(復路)、キチ練(1周) | TRAK PRO | − |
3 | 16 | − | − | − | 50 | − | 66 | 通勤(往復)、キチ練(2周) | CR-1 | − |
4 | 32 | − | − | − | − | − | 32 | キチ練(4周) | CR-1 | − |
5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
6 | 110 | − | 20 | − | − | − | 130 | キチ練(12周/7名)半原越×1(MTB) | CR-1/EPIC | − |
7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
8 | − | 60 | − | − | − | − | 60 | ヤビツ峠〜裏ヤビツ〜宮ヶ瀬(記録更新) | TRAK PRO | − |
9 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | 3本ローラ | TRAK PRO | − |
10 | 8 | − | − | − | 50 | − | 58 | 通勤(往復)、キチ練(1周) | TRAK PRO | − |
11 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
12 | − | − | − | 15 | − | − | 15 | ツール・ド・北海道(試走) | CR-1 | − |
13 | − | − | − | 30 | − | − | 30 | ツール・ド・北海道(個人TT) | CR-1 | − |
14 | − | − | − | 110 | − | − | 110 | ツール・ド・北海道(ロードレース) | CR-1 | − |
15 | − | − | − | 60 | − | − | 60 | ツール・ド・北海道(クリテリューム) | CR-1 | − |
16 | 24 | − | − | − | − | − | 24 | キチ練(3周) | CR-1 | − |
17 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
18 | − | − | − | − | − | 25 | 25 | 3本ローラ | TRAK PRO | − |
19 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
20 | − | 70 | − | − | − | − | 70 | ヤビツ峠 | TRAK PRO | − |
21 | − | − | 35 | − | − | − | 35 | 丹沢/戸沢林道(3往復) | EPIC | − |
22 | − | − | − | − | − | 25 | 25 | 3本ローラ | TRAK PRO | − |
23 | − | 250 | − | − | − | − | 250 | 笹子峠〜御坂峠〜富士山一周 | CR-1 | − |
24 | 24 | − | − | − | − | − | 24 | キチ練(3周) | RCS−5 | − |
25 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
26 | − | 55 | − | − | − | − | 55 | 徳島(上板町〜川内町) | TRAK PRO | − |
27 | − | 40 | − | − | − | − | 40 | 徳島(小松島往復) | TRAK PRO | − |
28 | − | 203 | − | − | − | − | 203 | 小田原〜網代〜修善寺〜三島〜小田原 | CR-1 | − |
29 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
合計 | 230 | 678 | 55 | 215 | 150 | 70 | 1398 | (固定車)419km(トレーニング日数)22日/30日 | 固定車×8回 | 0回 |
2008年9月トレーニング記録
※ 内容の文字をクリックするとブログの詳細記録が表示されます。(赤の太文字は固定車)