日付 | キチ練 | ロード | MTB | レース | 通 勤 | ローラ | 合計 | 内 容 | バイク | ジム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 30 | − | − | − | − | 30 | 半原越 | CR-1 | − |
2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
3 | − | − | − | 50 | − | − | 50 | 枝折峠ヒルクライム(3位入賞) | CR-1 | − |
4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
5 | − | 50 | − | − | − | − | 50 | 鳴門公園〜鳴門スカイライン(往復) | − | − |
6 | − | 50 | − | − | − | − | 50 | 鳴門公園〜鳴門スカイライン〜大谷 | CR-1 | − |
7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
8 | − | 50 | − | − | − | − | 50 | 日向薬師〜日向林道〜浅間山林道(往復) | CR-1 | − |
9 | − | 40 | − | − | − | − | 40 | 大山参道(往復) | TRAK PRO | − |
10 | − | 140 | − | − | − | − | 140 | 箱根旧道〜大観山〜湯河原 | CR-1 | − |
11 | − | 100 | − | − | − | − | 100 | プチ峠ツアー(和田峠方面) | CR-1 | − |
12 | − | 145 | − | − | − | − | 145 | 三浦半島/城ヶ島 | TRAK PRO | − |
13 | − | 100 | − | − | − | − | 100 | プチ峠ツアー(丹沢方面) | CR-1 | − |
14 | − | 60 | − | − | − | − | 60 | 日向薬師〜ヤビツ峠〜物見峠 | CR-1 | − |
15 | 24 | − | − | − | − | − | 24 | キチ練(3周24km) | RCS−5 | − |
16 | − | 40 | − | − | − | − | 40 | 土山峠〜宮ヶ瀬〜牧馬峠(往復) | CR-1 | − |
17 | − | − | − | 30 | − | − | 30 | 第2回東京ヒルクライム(優勝) | CR-1 | − |
18 | 8 | 67 | − | − | 25 | − | 100 | 通勤&キチ練(1周8km)、ヤビツ峠 | TRAK PRO | − |
19 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
20 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
21 | 48 | − | − | − | 80 | − | 128 | 土山峠〜宮ヶ瀬〜相模川、キチ練(6周48km) | TRAK PRO | − |
22 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
23 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | キチ練(6周48km) | CR-1 | − |
24 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
25 | − | 70 | − | − | − | − | 70 | 那覇〜糸満〜知念〜与那原〜那覇 | TRAK PRO | − |
26 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
27 | 8 | − | − | − | 25 | − | 33 | 通勤(出勤)、キチ練 | TRAK PRO | − |
28 | 8 | − | − | − | 25 | − | 33 | 通勤(帰宅)、キチ練 | TRAK PRO | − |
29 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | キチ練 | CR-1 | − |
30 | − | 60 | − | − | − | − | 60 | ヤビツ峠(固定車/記録更新) | TRAK PRO | − |
31 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
合計 | 192 | 1002 | 0 | 80 | 155 | 0 | 1429 | (固定車)549km(トレーニング日数)22日/31日 | 固定車×8 | 0回 |
2008年8月トレーニング記録
※ 内容の文字をクリックするとブログの詳細記録が表示されます。(赤の太文字は固定車)