日付 | キチ練 | ロード | MTB | レース | 通 勤 | ローラ | 合計 | 内 容 | バイク | ジム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | − | − | 50 | − | − | 50 | (実業団)乗鞍スカイラインヒルクライム | CR-1 | − |
2 | − | − | − | − | 60 | − | 60 | 通勤(往復)土山峠×1 | TRAK PRO | − |
3 | − | − | − | − | − | 30 | 30 | 3本ローラ、筋トレ | TRAK PRO | ○ |
4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
5 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 第9回朝キチ、筋トレ | CR-1 | ○ |
6 | − | − | − | − | − | 15 | 15 | 3本ローラー | TRAK PRO | − |
7 | − | 50 | − | − | − | − | 50 | アザミライン試走×2本 | CR-1 | − |
8 | − | 90 | − | − | − | − | 90 | 土山峠〜牧馬峠〜雛鶴峠(往復) | CR-1 | − |
9 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
10 | 8 | − | − | − | 50 | − | 58 | 通勤(往復)、キチ練 | TRAK PRO | − |
11 | 48 | − | − | − | 50 | − | 98 | 通勤(往復)、キチ練 | TRAK PRO | − |
12 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
13 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
14 | − | − | − | − | − | 15 | 15 | 3本ローラー | TRAK PRO | − |
15 | − | − | − | 30 | − | − | 30 | 富士国際ヒルクライム | CR-1 | − |
16 | 48 | 52 | − | − | − | − | 100 | 通勤(往復)、キチ練 | CR-1 | − |
17 | − | − | − | − | 25 | − | 25 | 通勤(出勤) | TRAK PRO | − |
18 | − | − | − | − | 25 | − | 25 | 通勤(帰宅) | TRAK PRO | − |
19 | 40 | 70 | − | − | − | − | 110 | 第12回朝キチ、通勤、半原越×2 | CR-1 | − |
20 | − | − | − | − | 25 | − | 25 | 通勤(出勤) | TRAK PRO | − |
21 | − | − | − | − | 25 | − | 25 | 通勤(帰宅)、半原越×1 | TRAK PRO | − |
22 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
23 | − | − | − | − | 50 | − | 50 | 通勤(往復) | TRAK PRO | − |
24 | 24 | − | − | − | − | − | 24 | キチ練(ポジションセッティング) | プラズマ | − |
25 | 24 | − | − | − | 50 | − | 74 | 通勤(往復)、キチ練 | TRAK PRO | − |
26 | − | − | − | − | − | 15 | 15 | 3本ローラー | RSC−5 | − |
27 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | キチ練(ポジションセッティング) | プラズマ | − |
28 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | キチ練(ポジションセッティング) | プラズマ | − |
29 | − | − | − | 100 | − | − | 100 | ツール・ド・ジャパン第3戦ひたちなかステージ | プラズマ・CR-1 | − |
30 | 32 | − | − | − | − | − | 32 | リカバリーライド | RSC−5 | − |
合計 | 344 | 262 | 0 | 180 | 362 | 75 | 1223 | (トレーニング日数) 25日/30日 | 固定車×12 | 2回 |
2008年6月トレーニング記録
※ 内容の文字をクリックするとブログの詳細記録が表示されます。