日付 | キチ練 | ロード | MTB | レース | 通勤 | ローラ | 合計 | 内 容 | ジム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
4 | − | 168 | − | − | − | − | 168 | (CR−1)ツール・ド・宮ヶ瀬(4周) | − |
5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
6 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
7 | 40 | − | − | − | 50 | − | 90 | (TRAK PRO)第5回朝キチ | − |
8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
9 | − | − | − | 70 | − | 15 | 85 | (CR−1)ツール・ド・熊野(1stステージ) | − |
10 | − | − | − | 70 | − | 15 | 85 | (CR−1)ツール・ド・熊野(2ndステージ) | − |
11 | − | − | − | 70 | − | 15 | 85 | (CR−1)ツール・ド・熊野(3rdステージ) | − |
12 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
13 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | (TRAK PRO) | − |
14 | 32 | − | − | − | 50 | − | 82 | (TRAK PRO)第6回朝キチ | − |
15 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
16 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
17 | − | 20 | − | − | − | − | 20 | (CR−1)しらびそ試走 | − |
18 | − | − | − | 40 | − | 15 | 55 | (実業団)しらびそ高原ヒルクライム | − |
19 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | (CR−1)高負荷トレーニング(52T×12T) | − |
20 | − | 30 | − | − | − | − | 30 | (CR−1)半原越&土山峠 | − |
21 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
22 | − | 15 | − | − | 25 | − | 40 | (CR−1)土山峠 | − |
23 | 32 | − | − | − | 33 | − | 65 | (CR−1) | − |
24 | − | 80 | − | − | − | − | 80 | (CR−1)ヤビツ峠〜浅間山林道 | − |
25 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
26 | 18 | − | − | − | 25 | − | 43 | (TRAK PRO) | − |
27 | 8 | 10 | − | − | 25 | − | 43 | (TRAK PRO)土山峠 | − |
28 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | (CR−1)第8回朝キチ・筋トレ | 1.0h |
29 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
31 | − | − | − | − | − | 15 | 15 | (CR−1)乗鞍スカイラインヒルクライム(前日) | − |
合計 | 258 | 323 | 0 | 250 | 208 | 75 | 1114 | (トレーニング日数) 31日/18日 | 1回 |
2008年5月トレーニング記録
※ 内容の文字をクリックするとブログの詳細記録が表示されます。