日付 | キチ練 | ロード | MTB | レース | 通勤 | ローラ | 合計 | 内 容 | ジム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | − | − | − | 50 | − | 50 | スコット/CR−1 | − |
2 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | 2.0h |
3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
4 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ | 1.0h |
5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
6 | − | − | − | 40 | − | − | 40 | (実業団)第1回ヒルクライムin伊吹山ドライブウェイ | − |
7 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
9 | − | 20 | − | − | 50 | − | 70 | (スコット/CR−1)半原越 | − |
10 | − | − | − | − | 50 | − | 50 | (スコット/CR−1)筋トレ | 2.0h |
11 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
12 | − | − | − | 40 | − | − | 40 | CYCLE MODE(スーパースピードウェイタイムトライアル) 優勝 | − |
13 | − | − | − | 70 | − | − | 70 | CYCLE MODE(6時間サーキットサイクルマラソン)2位 | − |
14 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
15 | − | − | − | − | 50 | − | 50 | (スペシャライズド/ロックホッパー) | − |
16 | 35 | − | − | − | 50 | − | 85 | (スコット/CR−1)第1回朝キチ練、筋トレ | 1.0h |
17 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
18 | − | − | − | − | − | 10 | 10 | エアロバイク&筋トレ | 2.0h |
19 | − | 50 | − | − | − | − | 50 | 土山峠、半原越 | − |
20 | − | 130 | − | − | − | − | 130 | 宮ヶ瀬&半原越周回コース(3周) | − |
21 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
22 | − | − | − | − | 25 | − | 25 | (スペシャライズド/ロックホッパー)筋トレ | 1.0h |
23 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
24 | 25 | − | − | − | − | − | 25 | (スペシャライズド/ロックホッパー)筋トレ | 2.0h |
25 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
26 | − | − | − | − | 50 | − | 50 | (スコット/CR−1) | − |
27 | − | − | − | 25 | − | − | 25 | 第42回全日本実業団東日本 | − |
28 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
29 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
30 | 40 | − | − | − | 50 | − | 90 | (スコット/CR−1) | − |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | |
合計 | 140 | 200 | − | 170 | 375 | 30 | 910km | (トレーニング日数) 18日/30日 | 7回 |
2008年4月トレーニング記録
※ 内容の文字をクリックするとブログの詳細記録が表示されます。