日付 | キチ練 | ロード | MTB | レース | 通勤 | ローラ | 合計 | 内 容 | ラン | ジム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
2 | − | 130 | − | − | − | − | 130 | 宮ヶ瀬・半原越周回コース(3周) | − | − |
3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
4 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | − | 2.0h |
5 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上) | − | − |
6 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ | − | 1.5h |
7 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ | − | 1.5h |
8 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
9 | − | − | 60 | − | − | − | 60 | 第21回MTBゴールドカップ(優勝) | − | − |
10 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | − | 2.0h |
11 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上) | − | − |
12 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ | − | 1.5h |
13 | − | 90 | − | − | − | − | 90 | 宮ヶ瀬・半原越周回コース(2周) | − | − |
14 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | - | 2.0h |
15 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
16 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
17 | − | − | − | − | 50 | − | 50 | 通勤MTB/高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ | − | 2.0h |
18 | − | 22 | − | − | − | − | 22 | 土山峠&半原越 | − | − |
19 | − | 35 | − | − | − | − | 35 | 日向薬師〜日向林道往復 | − | − |
20 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
21 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | ローラ | − | − |
22 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
23 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
24 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
25 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
26 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
27 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
28 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | ローラ | − | − |
29 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
30 | 100 | − | − | − | − | − | − | 2008年第4回キチ練 | − | − |
31 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | − | 2.0h |
合計 | 300 | 255 | 60 | − | − | 120 | 735km | (トレーニング日数) 31日/18日 | 0km | 8回 |
2008年3月トレーニング記録
※ 内容の文字をクリックするとブログの詳細記録が表示されます。