日付 | キチ練 | ロード | MTB | レース | 通勤 | ローラ | 合計 | 内 容 | ラン | ジム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | − | 2.0h |
2 | − | − | 10 | − | − | − | 10 | MY MTBコース×30周 | − | − |
3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
4 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | 高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ | 3 | 2.0h |
5 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | 高回転ペダリング(110rpm以上) | − | − |
6 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | 3 | 2.0h |
7 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上) | − | − |
8 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | - | 2.0h |
9 | − | − | 7 | − | − | − | 7 | MY MTBコース×20周 | − | − |
10 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
11 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | 2008年第3回キチ練(13名) | − | − |
12 | − | − | − | − | − | − | − | ラン&筋トレ | 3 | 2.0h |
13 | − | − | 15 | − | − | − | 15 | MY MTBコース×50周 | − | − |
14 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | 高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ | − | 2.0h |
15 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | - | 2.0h |
16 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
17 | − | − | − | 40 | − | − | 40 | アミノカップ第1戦(優勝) | − | − |
18 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
19 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | - | 2.0h |
20 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上) | − | − |
21 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ | − | 1.5h |
22 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ | − | 1.5h |
23 | − | 40 | − | − | − | − | 40 | 宮ヶ瀬周回コース試走 | − | − |
24 | − | 140 | − | − | − | − | 140 | 宮ヶ瀬周回コース(15名) | − | − |
25 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
26 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ | - | 2.0h |
27 | − | − | − | − | − | − | − | ラン&筋トレ | 5 | 1.5h |
28 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク | − | − |
29 | − | 50 | − | − | − | − | 50 | 宮ヶ瀬・半原越周回コース試走 | − | − |
合計 | 352 | 230 | 32 | 40 | − | 140 | 794km | (トレーニング日数) 20日/29日 | 14km | 12回 |
2008年2月トレーニング記録
※ 内容の文字をクリックするとブログの詳細記録が表示されます。