日付 | キチ練 | ロード | MTB | レース | 通勤 | ローラ | 合計 | 内 容 | ラン | ジム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | 60 | − | − | − | − | 60 | 年始ライド(日向林道、湘南平方面) | − | − |
2 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
3 | − | − | 10 | − | − | 25 | 35 | MY MTBコース×30周 | − | − |
4 | − | − | 10 | − | − | − | 10 | MY MTBコース×30周 | − | − |
5 | − | − | 10 | − | − | − | 10 | MY MTBコース×30周 | − | − |
6 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
7 | − | 125 | − | − | − | − | 125 | グルメライド(葉山) | − | − |
8 | − | − | − | − | − | − | − | ラン | 5 | − |
9 | − | − | − | − | − | 15 | 15 | エアロバイク&筋トレ | − | 1.5h |
10 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | 高回転ペダリング(110rpm以上) | − | − |
11 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ | − | 1.0h |
12 | 80 | − | − | − | − | − | 80 | − | − | − |
13 | 64 | − | − | − | − | − | 64 | 2008年第1回キチ練(15名)新年会合宿 | − | − |
14 | − | 90 | − | − | − | − | 90 | 秦野丘陵地帯(5名)新年会合宿 | − | − |
15 | − | − | − | − | − | 20 | 20 | エアロバイク&筋トレ&ラン | 3 | 2.0h |
16 | 24 | − | − | − | − | − | 24 | 高回転ペダリング(110rpm以上) | − | − |
17 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上)筋トレ&ラン | 3 | 1.0h |
18 | − | − | − | − | − | 15 | 15 | エアロバイク&筋トレ | − | 1.5h |
19 | − | − | 10 | − | − | − | 10 | MY MTBコース×30周 | − | − |
20 | − | − | 65 | − | − | − | 65 | 里山ライド(三増峠付近)・MYMTBコース | − | − |
21 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
22 | − | − | − | − | − | 15 | 15 | エアロバイク&筋トレ | − | 2.0h |
23 | − | − | − | − | − | − | − | 筋トレ&ラン | 5 | 2.0h |
24 | 40 | − | − | − | − | − | 40 | 高回転ペダリング(110rpm以上) | − | − |
25 | − | − | − | − | − | 15 | 15 | エアロバイク&筋トレ | − | 2.0h |
26 | 72 | − | − | − | − | − | 72 | 2008年第2回キチ練(12名) | − | − |
27 | − | − | − | − | − | − | − | アイスクライミング(御坂/四十八滝沢) | − | − |
28 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
29 | − | − | − | − | − | 15 | 15 | エアロバイク&筋トレ | − | 2.0h |
30 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | 高回転ペダリング(110rpm以上) | − | − |
31 | 48 | − | − | − | − | − | 48 | 高回転ペダリング(110rpm以上) | − | 2.0h |
合計 | 504 | 275 | 105 | − | − | 140 | 1024km | (トレーニング日数)26日/31日 | 16km | 10回 |
2008年1月トレーニング記録
※ 内容の文字をクリックするとブログの詳細記録が表示されます。